밀양아리랑아트센터
밀양아리랑아트센터
구 분 | 대공연장 | 소공연장 | |
---|---|---|---|
객석수 | 765석 (1층:584석 2층:181석, 장애인 10석 포함) | 236석 (1층-236석, 장애인 4석 포함) | |
무대면적 | 주무대: 15,800mm(W) x 14,000mm(D) 좌측(하수)무대: 19,460mm(W) x 14,000mm(D) 우측(상수)무대: 17,320mm(W) x 14,000mm(D) |
주무대: 13,900mm(W) x 6,300mm(D) | |
주차대수 | 대공원 전체 | 227 대 (장애인 7 대 포함) | |
부지내 전체 | 31 대 (귀빈 4 대, 장애인 2 대, 승용차 19 대, 화물차 4 대, 중계차 2 대) |
구 분 | 내 용 |
---|---|
대지위치 | 경상남도 밀양시 교동 488번지 외 157필지 |
대지면적 | 대공원 245,278.00 ㎡ |
층수 | 공연장-지상4층 / 밀양아리랑 전수·전시관 - 지상 2층 |
층 별 | 주 요 시 설 |
---|---|
PIT 층 | 공조실 |
지상 1 층 | 소공연장, 연습실, 출연자대기실, 관리실, 기계/전기실, 매표/보관실, 탁아/수유실 |
지상 2 층 | 대공연장, 음향조정실, 출연자대기실, 안내/보관실, 무대감독실, 스넥바 |
지상 3 층 | 사무실(재단법인 밀양문화관광재단) / 무대제어실 |
지상 4 층 | 대공연장 발코니 객석, 조명조정실, 방송실 |
공연장
공연장
층별 | 주 요 시 설 |
---|---|
지상 1 층 | 전시실, 밀양아리랑 전수관, 밀양아리랑 상설전시관, 전시창고 |
지상 2 층 | 종합안내/매표실 |
상설전시관
전시실